企業情報
会社概要
会社名 | 株式会社 満留建設 |
---|---|
代表取締役 | 満留 智史 |
創立 | 昭和54年1月 |
所在地 | 〒896-0066 鹿児島県いちき串木野市野元21809番地 |
TEL | 0996-33-1323 |
FAX | 0996-33-0020 |
資本金 | 2000万円 |
主要事業 |
|
従業員数 | 18名 |
役員数 | 5名 |
アクセス |
|
沿革
昭和54年 | 満留操 個人にて満留建設 創業 |
---|---|
昭和57年 | 満留建設から株式会社満留建設へ 組織変更(資本金500万円) |
昭和57年 | 建設業許可取得 鹿児島県知事許可6672号 |
平成5年 | 資本金1000万円へ |
平成11年 | いちき串木野市野元21809番地へ 所在地変更 |
平成11年 | 資本金1500万円へ |
平成16年 | ISO9001認証取得 |
平成26年 | ISO14001認証取得 |
平成27年 | 資本金2000万円へ |
平成30年 | 満留操から満留智史へ 代表者変更 |
令和2年 | ISO45001認証取得 |
建設業許可
鹿児島県知事許可(特-2)第6672号
- 土木工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- ほ装工事業
- 水道施設工事業
鹿児島県知事許可(般-2)第6672号
- 建築工事業
- 大工工事業
- 鉄筋工事業
- 管工事業
- 造園工事業
技術者一覧 2021.1.1現在
資格・業務名 | 人数 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 8名 |
2級土木施工管理技士 | 6名 |
1級管施工管理技士 | 1名 |
2級管施工管理技士 | 5名 |
2級建築施工管理技士 | 3名 |
2級造園施工管理技士 | 1名 |
2級建設機械施工技士 | 2名 |
2級舗装施工管理技術者 | 2名 |
給水装置工事主任技術者 | 2名 |
排水設備工事責任技術者 | 2名 |
2級配管技能士(建築配管作業) | 3名 |
下水道第2種技術者 | 2名 |
浄化槽設備士 | 2名 |
2級建設業経理士 | 3名 |
測量士 | 1名 |
測量士補 | 2名 |
技術士補 建設部門 | 1名 |
監理技術者(土木) | 5名 |
名 |